
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
---|---|---|---|
ADVOGADO | 0009898-39.2008.8.26.0428 | 10/06/2014 a 11/07/2019 | |
ADVOGADO | 0001800-21.2006.8.25.0054 | 02/02/2022 a 21/03/2022 |
|
ADVOGADO | 0000480-93.2006.8.25.0034 | 10/02/2022 a 11/02/2022 |
|
ADVOGADO | 0002135-69.2008.8.25.0054 | 31/05/2022 a 03/06/2022 |
|
ADVOGADO | 0000180-34.2006.8.25.0034 | 27/06/2022 | |
ADVOGADO | 0101670-54.2013.8.20.0144 | 15/11/2022 a 10/11/2023 |
|
ADVOGADO | 0000285-45.2005.8.25.0034 | 23/09/2024 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?